
Search here...

| Zawartość składników mineralnych i innych składników aktywnych - 2 tabletki (% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia - dla osób dorosłych) | |
|---|---|
| Chrom | 40 µg (100 %) |
| Ekstrakt z ostropestu plamistego | 142,9 mg (-) |
| w tym sylimaryna | 100 mg |
| Cholina | 82,5 mg (-) |
| Ekstrakt z karczocha | 100 mg (-) |
| w tym cynaryna | 5 mg |
| L-asparaginian L-ornityny | 100 mg (-) |
| Ekstrakt z kurkumy | 50 mg (-) |
| w tym kurkuminoidy | 10 mg |
Brak recenzji użytkowników.